联系人:18779917206
地 址:江西萍乡安源区
QQ:27749890
性能 Performance | 单位 | 参数 |
成份 Component | Wt% | 94.6%ZrO2,5.2%Y2O3 |
填充密度 Filled Density | Kg/l | 3.5( φ 5mm) |
密度 Density | g/cm3 | 5.95-6.00 |
硬度 (HV) Hardness | GPa | > 11 |
弹性模量 Elasticity Modulus | GPa | 200 |
导热系数 Thermal Conductivity | W/m.k | 3 |
热膨胀系数 Coefficient of Thermal Expansion | 10*10-6/ ℃ (20-400) | 9.6 |
压碎强度 Crush Strength | KN | ≥ 20( φ 7mm) |
断裂韧性 Bending Toughness | MPam1/2 | 8 |
晶料大小 Grain Size | Um | ≤ 0.5 |
纳米研磨
氧化锆磨球
主营产品:氧化锆研磨球、氧化锆微珠、氧化铝研磨球、氧化锆珠
地址:江西萍乡市安源区 联系人:18779917026